組合費(建設埼玉共済)
組合費(組合員お一人当たり)
| 組合員お一人当たり | 25歳以上 | 5,900円 |
| 24歳以下 | 5,400円 | |
| 60歳以上新規加入者 | 4,350円 |
※共済費は組合費に含まれます。ただし60歳以上新規加入者に共済費は含まれません。
建設国保
①2026年度 医療分保険料早見表(1ヶ月)
| 区分 | 種類 | 年齢 | 2026年度 |
|---|---|---|---|
| 法人代表者 | 特1種A | 40歳以上 | 32,500円 |
| 特1種B | 30歳から39歳 | 26,700円 | |
| 特1種C | 25歳から29歳 | 18,600円 | |
| 特1種D | 25歳未満 | 15,400円 | |
| 個人事業主 | 第1種A | 40歳以上 | 29,900円 |
| 第1種B | 30歳から39歳 | 26,500円 | |
| 第1種C | 25歳から29歳 | 18,300円 | |
| 第1種D | 25歳未満 | 15,000円 | |
| 一人親方 | 第2種A | 50歳以上 | 26,200円 |
| 第2種B | 35歳から49歳 | 25,800円 | |
| 第2種C | 30歳〜34歳 | 20,800円 | |
| 第2種D | 25歳〜29歳 | 13,100円 | |
| 第2種E | 25歳未満 | 11,100円 | |
| 従業員 | 第3種A | 35歳以上の男子 | 20,600円 |
| 第3種B | 30歳から34歳の男子 | 20,000円 | |
| 第4種 | 30歳以上の女子 | 17,500円 | |
| 第5種 | 25歳から29歳 | 12,600円 | |
| 第6種 | 25歳未満 | 10,600円 | |
| 家族 | 下記以外 | 5,300円 | |
| 就学〜高校生世代 | 5,100円 | ||
| 未就学児 | 3,600円 | ||
※家族5人目からは無料です。
※0~1歳児は2歳の誕生月まで無料です。
※保険料の賦課は、保険料の高い人からとなります。
※保険料(組合員・家族)には後期高齢者支援金等が含まれています。
※第1種は従業員を雇用している個人事業主です。
②2026年度 介護分保険料(1ヶ月)
※40歳から64歳までの人は上記保険料に次の介護保険料が加算されます。
| 特1種A | 第1種A | 第2種A | 第2種B | 第3種A | 第4種 | 家族 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険料 | 5,600円 | 5,100円 | 4,700円 | 4,700円 | 4,200円 | 4,200円 | 3,000円 |
※法人事務所は、健康保険適用除外承認の手続きが必要になります。
※法人事業所設立をご検討されている方は、地区本部までご相談ください。
労働保険
事業所労災保険料(年額)
大工、左官、とび、板金、鉄工、塗装、電気、造園など
| 元請額 | 保険料 |
|---|---|
| 100万円 | 2,185円 |
| 300万円 | 6,555円 |
| 500万円 | 10,925円 |
| 1,000万円 | 21,850円 |
| 2,000万円 | 43,700円 |
| 3,000万円 | 65,550円 |
| 5,000万円 | 109,250円 |
特別加入保険料(年額)
| 給付基礎日額 | 中小事業主(第1種特別加入) | 一人親方(第2種特別加入) |
|---|---|---|
| 3.500円 | 12,131円 | 21,709円 |
| 4,000円 | 13,870円 | 24,820円 |
| 5,000円 | 17,337円 | 31,025円 |
| 6,000円 | 20,805円 | 37,230円 |
| 7,000円 | 24,272円 | 43,435円 |
| 8,000円 | 27,740円 | 49,640円 |
| 9,000円 | 31,207円 | 55,845円 |
| 10,000円 | 34,675円 | 62,050円 |
| 12,000円 | 41,610円 | 74,460円 |
| 14,000円 | 48,545円 | 86,870円 |
| 16,000円 | 55,480円 | 99,280円 |
| 18,000円 | 62,415円 | 111,690円 |
| 20,000円 | 69,350円 | 124,100円 |
| 22,000円 | 76,285円 | 136,510円 |
| 24,000円 | 83,220円 | 148,920円 |
| 25,000円 | 86,687円 | 155,125円 |
一人親方上乗せ補償
| 年間保険料 | 休業補償 (4日目から最大1092日) |
死亡保障 | 後遺障害補償保険金 (等級による) |
|
|---|---|---|---|---|
| Aプラン | 10,740円 | 3,000円 | 1,000万円 | 30万から1,000万円 |
| Bプラン | 7,740円 | 3,000円 | 500万円 | 15万から500万円 |
※手数料が別途かかります。
雇用保険
●2026年4月~2027年3月
| 大工・左官・土木など建設業 | 月の総支給額の1000分の16.5(事業主負担は1000分の10.5) |
|---|---|
| 建具・畳・木工などの製造業 | 月の総支給額の1000分の13.5(事業主負担は1000分の8.5) |
